Описание
Термобелье женское зимнее - настоящее спасение в холодное время года. Изготовлено из мягкой и приятной к телу ткани - флис, данная ткань не растягивается и быстро сохнет! Обязательно подбирайте размер согласно замерам изделий! Поддерживает естественный теплообмен, отводит влагу, благодаря поглощению пота с поверхности кожи. Термо белье не позволит перегреться или замерзнуть. Подойдет для: бега, горнолыжного спорта, фигурного катания, охоты и рыбалки, сноуборда, туризма или других зимних активностей. Температурный режим от - 5 С до - 50 С.
Таблица размеров:
кофта
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Длина изделия | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
Длина рукава | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
Объем груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Объем талии | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Объем бедер | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Вес (гр.) | 410 | 410 | 430 | 440 | 510 | 480 | 510 | 540 |
леггинсы
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Длина изделия | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Объем талии | 66 | 68 | 74 | 76 | 80 | 82 | 86 | 88 |
Объем бедер | 87 | 90 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 |
Вес (гр.) | 410 | 410 | 430 | 440 | 510 | 480 | 510 | 540 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...